关于我们
岩棉板
发布日期:2020-11-02
岩 棉
岩棉产品均采用优良玄武岩等为主要原材料,经1450℃以上高温熔化后采用国际先进的四轴离心机高速离心成纤维,同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺,加上三维法铺棉后进行固化、切割,形成不同规格和用途的岩棉产品。
用途
岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。
岩棉可根据不同用途制成:毡、条、管、粒状、板状等,应用于:
工业用途: | 核电站,发电厂、化工厂、大型窑炉保温 |
建筑用途: | 建筑外墙外保温、屋面及幕墙保温,隔离带 |
船舶用途: | 船舱、船上卫生单元、船员休息室,动力仓 |
农业用途: | 蔬菜、瓜果、花卉的工厂化无土栽培,固定植株 |
技术参数
名 称 | 外 墙 外 保 温 岩 棉 带 | |
容 重 | 100K | 120K |
厚 度(mm) | 25~150 | |
宽 度(mm) | 120~170 | |
长 度(mm) | 1000~1200 |
注:酸度系数须在1.8以上。
岩棉技术参数:
检验项目 | 标准要求 | 测定值 | |
外观 | 表面平整,无伤痕、污迹、破损 | 表面平整,未见伤痕、污迹、破损 | |
尺 寸 | 长 度 mm | 1000+15 -3 | 1003 |
宽 度 mm | 630 | 630 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒径大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 | |
燃烧性能 | A级 | A级 | |
纤维平均直径 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
导热系数W/(m ·K) (平均温度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉强度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
压缩强度 Kpa (10%变形) | ≥40 | 77.6 | |
酸度系数 | ≥1.8(真正的优酸度系数) | 2.0 |
系统做法
岩棉外墙外保温系统的性能指标
项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 | ||
耐候性 | 耐候性试验后外观 | — | 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝 | JGJ144附录A.3 | |
抹面层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.3 | ||
吸水量(浸水1小时) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附录A.6 | ||
水蒸气透过湿流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附录A.11 | ||
耐冻融性能 | 冻融后外观 | — | 30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝 | JGJ144附录A.4 | |
保护层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.4 | ||
不透水性 | — | 2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) | JGJ144附录A.10 |
酸度系数:(二氧化硅+三氧化二氯)/(氧化镁+氧化钙)的比值,酸度系数越高,其化学稳定性、耐高温性能就越好。
垂直岩棉:就是纤维方向垂直于工作面,这样岩棉的强度就更加好。两种纤维放置方法影响的是表面抗拉强度,一般外保温用平行纤维(板)就可以了,如果是防火隔离带或是表面抗拉强度要求高一些的用垂直纤维(带)
分享到: